ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ Гидравлика. Пневмооборудование. Фильтры. |
Подбор аналога гидрораспределителя Рассчитать доставку Расчёт расстояний |
ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ Гидравлика. Пневмооборудование. Фильтры. |
Подбор аналога гидрораспределителя Рассчитать доставку Расчёт расстояний |
+7(351) 793-77-88
+7(351) 247-65-68
пн - пт, с 9:00 до 17:00 по Екб
пн - пт, с 7.00 до 16.00 по Мск
Насосы нерегулируемые секционные типа 50НС предназначены для нагнетания рабочей жидкости (РЖ) в гидросистемы различных подъемников, установок, кузнечно-прессового оборудования, термопластавтоматов и других машин.
50НС состоят из насоса поршневого типа 50НР и пластинчатого по ГОСТ 13167 и обеспечивают получение одного или двух потоков РЖ с номинальным давлением до 50 МПа (500 кгс/см2) и одного или двух потоков с номинальным давлением до 2,5 МПа (25 кгс/см2).
Нерегулируемый секционнный насос 50НС 63/2
Количество отводов радиально-поршневого насоса | 2 |
Номинальный рабочий объем, см3 радиально-поршневого насоса | 63 |
Номинальный рабочий объем, см3 одного отвода радиально-поршневого насоса | 63/2 |
Номинальный рабочий объем, см3 пластинчатого насоса | 12,5 |
Частота вращения, с-1(об/мин) номинальная | 25(1500) |
Частота вращения, с-1(об/мин) максимальная | 25(1500) |
Частота вращения, с-1(об/мин) минимальная | 53(300) |
Подача, л/мин радиально-поршневого насоса, номинальная | 88 |
Подача, л/мин одного отвода насоса, номинальная | 44 |
Подача, л/мин пластинчатого насоса | 17,5 |
Давление на выходе, Мпа радиально-поршневого насоса минимальное | 50 |
Давление на выходе, Мпа радиально-поршневого насоса максимальное | 63 |
Давление на выходе, Мпа пластинчатого насоса | |
Давление на выходе, Мпа пластинчатого насоса минимальное | 2,5 |
Давление на выходе, Мпа пластинчатого насоса максимальное | 6,3 |
Давление на входе, Мпа радиально-поршневого насоса | |
Давление на входе, Мпа радиально-поршневого насоса минимальное | -0,02 |
Давление на входе, Мпа радиально-поршневого насоса максимальное | 0,05 |
Давление на входе, Мпа пластинчатого насоса минимальное | -0,02 |
Давление на входе, Мпа пластинчатого насоса максимальное | 0,02 |
Коэффициент подачи, не менее радиально-поршневого насоса, в том числе одного отвода | 0,91 |
КПД насоса, не менее | 0,92 |
КПД при работе одного отвода , не менее | 0,84 |
Масса насоса (без рабочей жидкости), кг не более, исполнение фланцевое | 81,5 |
Удельная масса, кг/кВт, не более, исполнение фланцевое | 1,18 |
Холодоустойчивость, оС для исполнения УХЛ и 0 | -50 |
Виброустойчивость | III степень жесткости ОТС2 Н90-19-92 |
Обозначение
Пожалуйста, уточняйте цену на нерегулируемый секционнный насос 50НС 63/2 у консультанта онлайн или по тел. +7 (351) 247-65-68 и +7 (351) 793-77-88. Продукция в наличии. Звоните!