ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ Гидравлика. Пневмооборудование. Фильтры. |
Подбор аналога гидрораспределителя Рассчитать доставку Расчёт расстояний |
ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ Гидравлика. Пневмооборудование. Фильтры. |
Подбор аналога гидрораспределителя Рассчитать доставку Расчёт расстояний |
+7(351) 793-77-88
+7(351) 247-65-68
пн - пт, с 9:00 до 17:00 по Екб
пн - пт, с 7.00 до 16.00 по Мск
Насосы СОЖ позволяют выполнять процесс металлообработки по заданной технологии.
Центробежные вертикальные насосы с погружной насосной частью ряда П – М подают смазочную и, одновременно, охлаждающую жидкость, синтетическое или минеральное масло в системы охлаждения в зоне разреза металлорежущего оборудования, линий-автоматов.
Монтаж: насосную часть помпы погружают в жидкость | |
Насос подачи СОЖ П-25 и П-50 | Насосы подачи СОЖ П-100 и П-200 |
80 - 200 мм | 100 - 300 мм |
Наименование | Описание | ||
![]() |
Помпа станочная П-25М |
цена |
Заказать |
![]() |
Помпа станочная П-32М |
цена |
Заказать |
![]() |
Помпа станочная П-50М |
цена |
Заказать |
![]() |
Помпа станочная П-100М |
цена |
Заказать |
![]() |
Помпа станочная П-125М |
цена |
Заказать |
![]() |
Помпа станочная П-200М |
цена |
Заказать |
![]() |
Насос Гном 53-10 |
цена |
Заказать |
Эмульсионные помпы П-25 и П-200 - полные аналоги насосов в конструкции отечественного токарного станка (как 1К341) – более ранних охлаждающих моделей ПА-22, мощность которого 125 Вт, число оборотов в минуту 2800...3200.
То есть электронасосы - помпы СОЖ П-25 - замена более ранних ПА-22 и ПА-25, Х14-22 и Х14-22М.
Модель | Присоединительная резьба | Ном. давление на выходе | Ном. подача | Ном. мощность | Масса | Размеры |
П-25М (ПА-32) | G1 ½" A | 0,04 МПа | 25 л /мин | 0,12 кВт | 5,9 кг | 400x180 мм |
П-32М (ПА-32) | G1 ½" A | 0,04 МПа | 32 л /мин | 0,15 кВт | 5,9 кг | 400х180 мм |
П-50М (ПА-45) | G1 ¾" А | 0,04 МПа | 50 л /мин | 0,25 кВт | 5,9 кг | 417x180 мм |
П-100М (ПА-90) | G1" A | 0,063 МПа | 100 л /мин | 0,75 кВт | 20 кг | 580x255 мм |
П-125М (ПА-125) | G1" A | 0,063 МПа | 125 л /мин | 0,85 кВт | 20 кг | 580x255 мм |
П-200М (ПА-180) | G1 ¼" A | 0,08 МПа | 200 л /мин | 1,1 кВт | 20 кг | 580x255 мм |
Модель насоса СОЖ | Помпа-насос П-25(М) | Помпа-насос П-50(М) | Помпа-насос П-100(М) | Помпа-насос П-200(М) |
Объем подаваемой жидкости | 25 л/мин | 50 л/мин | 100 л/мин | 200 л/мин |
Давление нагнетания | 0,4 кг/см² | 0,4 кг/см² | 0,63 кг/см² | 0,8 кг/см² |
Глубина погр-ия погружной части помпы | 80-200 мм | 80-200 мм | 100-300 мм | 100-300 мм |
Напряжение питания | 220/380 В | 220/380 В | 220/380 В | 220/380 В |
Трубопровод, Ø (трубная резьба) | G¼" A | G¾" A | G1" A | G1 ¼" A |
Типы раб. жидкости | масло, СОЖ | масло, СОЖ | масло, СОЖ | масло, СОЖ |
Вязкость жидкости | не >е 90 сСт | не > 90 сСт | не > 90 сСт | не > 90 сСт |
Загрязненность жидкости | не > 5,0 г/л | не > 5,0 г/л | не > 5,0 г/л | не > 5,0 г/литр |
Масса | не > 5,9 кг | не > 5,9 кг | не > 12 кг | не > 12 кг |
Габариты насоса СОЖ | П-100 | П-200 | П-25 | П-50 |
---|---|---|---|---|
A, мм | 100-300 | 100-300 | 80-200 | 80-200 |
B, мм | 70 | 70 | 62 | 62 |
C, мм | 580 | 580 | 400 | 417 |
D, мм | 230 | 230 | 160 | 160 |
d (трубн.), дюйм | G1" A | G1 ¼" A | G½" A | G¾" A |
M, мм | 130 | 130 | 92 | 96 |
E, мм | 250 | 250 | 180 | 180 |
Заказать насос СОЖ в компании ГидроМаш в Челябинске можно по тел. +7 351 247-65-68, +7 351 793-77-88 или непосредственно со страницы сайта.