ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ Гидравлика.Пневмооборудование. Фильтры. |
Подбор аналога гидрораспределителя |
ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ Гидравлика.Пневмооборудование. Фильтры. |
Подбор аналога гидрораспределителя |
+7(351) 793-77-88
+7(351) 247-65-68
пн - пт, с 9:00 до 17:00 по Екб
пн - пт, с 7.00 до 16.00 по Мск
Присоединение:
Предлагаем купить насосы агрегаты в комплекте с двигателем на 1500 об/мин:
Агегат насосный НШ10,
а также насосные агрегаты:
Мощность электрического двигателя - по потребности, на 1500об/мин!
Наименование | Описание | |
НШ4 с электродвигателем 2,2 кВт |
Новые поступления! |
Заказать |
НШ10 насосные агрегаты | Заказать | |
НШ16 насосные агрегаты | Заказать | |
НШ32 насосные агрегаты | Заказать | |
НШ50 насосные агрегаты | Заказать | |
НШ10 с электродвигателем 2,2кВт на станине |
в наличии |
Заказать |
НШ10 с электродвигателем 2,2 кВт на фланце |
в наличии также НШ4 2,2 кВт, НШ32 с двигателем 5,5 кВт и НШ50 с двигателем 5,5 кВт |
Заказать |
Наименование агрегата | Подача, л/мин | Мощность двигателя, кВт | Давление, МПа | Сборка | |
/ 1500 об.мин. | фланцевое исполнение | на станине | |||
Агрегат с НШ4 | 6 | 1,1 | 10 | нет | да |
1,5 | 13 | нет | да | ||
2,2 | 19 | да | да | ||
3 | 26 | нет | да | ||
Агрегат с НШ6 | 9 | 1,1 | 6,5 | нет | да |
1,5 | 9 | нет | да | ||
2,2 | 13 | да | да | ||
3 | 17,8 | нет | да | ||
4 | 23,7 | да | да | ||
Агрегат с НШ10 | 14,5 | 1,1 | 4 | нет | да |
1,5 | 5,3 | нет | да | ||
2,2 | 7,8 | да | да | ||
3 | 10,7 | нет | да | ||
4 | 14 | да | да | ||
5,5 | 19,5 | нет | да | ||
7,5 | 26,6 | нет | да | ||
Агрегат с НШ16 | 23 | 1,1 | 2,4 | нет | Да |
1,5 | 3,3 | нет | Да | ||
2,2 | 4,9 | да | Да | ||
3 | 6,7 | нет | Да | ||
4 | 8,9 | да | Да | ||
5,5 | 12 | да | Да | ||
7,5 | 16,5 | да | Да | ||
11 | 24 | нет | да | ||
Агрегат с НШ32 | 46 | 1,1 | 1,2 | нет | да |
1,5 | 1,7 | нет | да | ||
2,2 | 2,4 | нет | да | ||
3 | 3,3 | нет | да | ||
4 | 4,4 | нет | да | ||
5,5 | 6,1 | да | да | ||
7,5 | 8,3 | нет | да | ||
11 | 12 | нет | да | ||
15 | 16,5 | нет | да | ||
Агрегат с НШ50 | 73 | 1,5 | нет | да | |
2,2 | 1,6 | нет | да | ||
3 | 2,1 | нет | да | ||
4 | 2,8 | нет | да | ||
5,5 | 3,9 | да | да | ||
7,5 | 5,3 | нет | да | ||
11 | 7,8 | нет | да | ||
15 | 10,7 | нет | да | ||
18,5 | 13,1 | нет | да | ||
22 | 15,5 | нет | да | ||
Агрегат с НШ100 | 145 | 4 | нет | да | |
5,5 | 2 | нет | да | ||
7,5 | 2,7 | нет | да | ||
11 | 4 | нет | да | ||
15 | 5 | нет | да | ||
18,5 | 6,6 | нет | да | ||
22 | 7,8 | нет | да | ||
30 | нет | да | |||
Агрегат с НШ250 | 365 | 7,5 | 1,1 | нет | да |
11 | 1,6 | нет | да | ||
15 | 2,1 | нет | да | ||
18,5 | 2,6 | нет | да | ||
22 | 3,1 | нет | да | ||
30 | нет | да | |||
37 | нет | да | |||
45 | нет | да |
Уточняйте наличие или срок изготовления!
Представляем насосный агрегат НШ4 с двигателем 2,2кв на 1500об/мин!